|
|
| Merknaam: | DZ |
| Modelnummer: | robot |
| MOQ: | 1unit |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Hout |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T, Western Union |
Semi / volautomatische robot-slijpmachine voor het slijpen van metaal CE-goedgekeurd
conditie: nieuw
Machinetype: ROBOT slijppolijstmachine
Verwerkingstypen: robot automatisch verwerken slijpen polijsten
Verschillende robotmerken: SIASUN, ABB, KUKA, FANUC etc.
Toepassing industrie: hardware-industrie, huishoudelijke goederen ect.
Gebruik: slijpen polijsten sanitair, hardware-accessoires, auto-onderdelen
Toepassing: badkamerindustrie, ijzerwarenindustrie, gereedschapsindustrie, meubelindustrie
| Automatische slijpmachine voor robotcellen Technische parameters | ||||||
| Code | Item | 20GA-specificaties | 20 GB specificaties | 35G specificaties | 50G specificaties | Omschrijving |
| 1 | Robotcel | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | Robotmodel | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 | |
| 3 | Nominale spanning | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | Machine vermogen | 10.5KW | 10.5KW | 10.5KW | 16KW | |
| 5 | Aantal schuurbandmachines | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Aantal schuurbanden | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | Afmetingen schuurband | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | |
| 8 | Voertabel Hoeveelheid voederplatform | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Klik op de link om de video te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
|
| Merknaam: | DZ |
| Modelnummer: | robot |
| MOQ: | 1unit |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | Hout |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T, Western Union |
Semi / volautomatische robot-slijpmachine voor het slijpen van metaal CE-goedgekeurd
conditie: nieuw
Machinetype: ROBOT slijppolijstmachine
Verwerkingstypen: robot automatisch verwerken slijpen polijsten
Verschillende robotmerken: SIASUN, ABB, KUKA, FANUC etc.
Toepassing industrie: hardware-industrie, huishoudelijke goederen ect.
Gebruik: slijpen polijsten sanitair, hardware-accessoires, auto-onderdelen
Toepassing: badkamerindustrie, ijzerwarenindustrie, gereedschapsindustrie, meubelindustrie
| Automatische slijpmachine voor robotcellen Technische parameters | ||||||
| Code | Item | 20GA-specificaties | 20 GB specificaties | 35G specificaties | 50G specificaties | Omschrijving |
| 1 | Robotcel | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | |
| 2 | Robotmodel | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 | |
| 3 | Nominale spanning | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| 4 | Machine vermogen | 10.5KW | 10.5KW | 10.5KW | 16KW | |
| 5 | Aantal schuurbandmachines | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Aantal schuurbanden | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | Afmetingen schuurband | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | |
| 8 | Voertabel Hoeveelheid voederplatform | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Klik op de link om de video te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7