![]() |
Merknaam: | DZ |
Modelnummer: | robot |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Hout |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T, Western Union |
Met ons gepatenteerde drukregelsysteem kunnen de puff- / polijstmachines van DZ een hoge precisiecontrole bieden met een reactietijd van minder dan 10 ms. Met behulp van een robuuste robotarm kunnen onze machines producten met exotische vormen polijsten onder de meest stabiele en betrouwbare druk.
TECHNISCHE PARAMETERS | ||||
Om te voldoen aan de verschillende productgewicht en omvangrijke eisen, verschillende vereisten voor bandschuurmachines van klanten, hebben we 4 modellen voor klantopties. | ||||
| 20GA-specificaties | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
Robotcel | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Robotmodel | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Nominale spanning | 380V | 380V | 380V | 380V |
Machine vermogen | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
Zandband Machine Hoeveelheid | 1 | 2 | 2 | 2 |
Aantal zandbanden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zandbandafmetingen | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
Feed tabel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klik op de link om de video te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
Merknaam: | DZ |
Modelnummer: | robot |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Hout |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T, Western Union |
Met ons gepatenteerde drukregelsysteem kunnen de puff- / polijstmachines van DZ een hoge precisiecontrole bieden met een reactietijd van minder dan 10 ms. Met behulp van een robuuste robotarm kunnen onze machines producten met exotische vormen polijsten onder de meest stabiele en betrouwbare druk.
TECHNISCHE PARAMETERS | ||||
Om te voldoen aan de verschillende productgewicht en omvangrijke eisen, verschillende vereisten voor bandschuurmachines van klanten, hebben we 4 modellen voor klantopties. | ||||
| 20GA-specificaties | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
Robotcel | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
Robotmodel | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
Nominale spanning | 380V | 380V | 380V | 380V |
Machine vermogen | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
Zandband Machine Hoeveelheid | 1 | 2 | 2 | 2 |
Aantal zandbanden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zandbandafmetingen | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
Feed tabel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klik op de link om de video te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7