|
|
| Merknaam: | DZ |
| Modelnummer: | Dk850-8 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Verpakking: | Ingepakt in houten gevallen om aan de vereisten van overzees vervoer te voldoen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Schilmachine voor Messingstapkraan met 8 hoofden
1. Hoofd technische parameters van dk850-8 Schilmachine
| Reis | X as | 600mm | |
| Y as | 500mm | ||
| Z as | 500mm | ||
| Afstand van Asneus aan Worktable | 90650mm | ||
| Afstand van Ascentrum aan kolomhulplijnenoppervlakte | 585mm | ||
| Worktable | Gebied van worktable | 1820*450mm | |
| Maximumlading van worktable | 500kg | ||
| Grootte van t-Vorm groef | 3-18*130mm | ||
|
As
|
Gemotoriseerde as-8 | 5.5KW-125-ER32 | |
| Snelheid van hoofdas | 24000 t/min | ||
|
Controlesysteem (Mitsubishi) |
Configuratie | Mitsubishi | |
| Motor (Mitsubishi) | X as | HG303S-D48 | |
| Y as | HG303S-D48 | ||
| Z as | HG303BS-D48 | ||
| Sinovoas servo motor-4 | Sinovo 11KW | ||
| Reistarief | Snel reistarief | 48000mm/min | |
| Het tarief van het spaandervoer | 0~10000mm/min | ||
| Nauwkeurigheid | Positionele Nauwkeurigheid | JIS±0.005/300 | |
| Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | JIS±0.005/300 | ||
| Beschermingsdekking van werktuigmachine | Algemene bescherming | ||
| Machinegewicht | 6000kg | ||
| Machinegrootte | 3400*2600*3000mm | ||
|
| Merknaam: | DZ |
| Modelnummer: | Dk850-8 |
| MOQ: | 1 reeks |
| Verpakking: | Ingepakt in houten gevallen om aan de vereisten van overzees vervoer te voldoen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Schilmachine voor Messingstapkraan met 8 hoofden
1. Hoofd technische parameters van dk850-8 Schilmachine
| Reis | X as | 600mm | |
| Y as | 500mm | ||
| Z as | 500mm | ||
| Afstand van Asneus aan Worktable | 90650mm | ||
| Afstand van Ascentrum aan kolomhulplijnenoppervlakte | 585mm | ||
| Worktable | Gebied van worktable | 1820*450mm | |
| Maximumlading van worktable | 500kg | ||
| Grootte van t-Vorm groef | 3-18*130mm | ||
|
As
|
Gemotoriseerde as-8 | 5.5KW-125-ER32 | |
| Snelheid van hoofdas | 24000 t/min | ||
|
Controlesysteem (Mitsubishi) |
Configuratie | Mitsubishi | |
| Motor (Mitsubishi) | X as | HG303S-D48 | |
| Y as | HG303S-D48 | ||
| Z as | HG303BS-D48 | ||
| Sinovoas servo motor-4 | Sinovo 11KW | ||
| Reistarief | Snel reistarief | 48000mm/min | |
| Het tarief van het spaandervoer | 0~10000mm/min | ||
| Nauwkeurigheid | Positionele Nauwkeurigheid | JIS±0.005/300 | |
| Herhaalde het Plaatsen Nauwkeurigheid | JIS±0.005/300 | ||
| Beschermingsdekking van werktuigmachine | Algemene bescherming | ||
| Machinegewicht | 6000kg | ||
| Machinegrootte | 3400*2600*3000mm | ||