|
|
| Merknaam: | DZ |
| Modelnummer: | Herz-360 |
| MOQ: | 1set |
| Verpakking: | Hout |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Hoofd Technische Specificaties | |||
| 1 | BASISmateriaal | Specificaties | |
| Max. Gewicht van de Zandkern | 9kg | ||
| Max. Cor Box-grootte (L*W*H) | (450*330*220) mm | ||
| Het verwarmen Plaat (L*W) | (400*300) mm | ||
| Het verwarmen Macht | 9.6kw | ||
| Het vastklemmen slag van het het schieten hoofd | ≤30mm | ||
| Matrijs-openende Slag | ≤300mm | ||
| Max.Core Trekkend Slag | 150mm | ||
| Transportband (L*W*H) | (2200*450*100) mm | ||
| Machinemacht | 2°~4° | ||
| Transportbandsnelheid | 72mm/s | ||
| Machineafmeting (L*W*H) | (3500*1480*3400) mm | ||
| Het opheffen Snelheid (enige cyclus) | 35s | ||
| Het opheffen Capaciteit (Enige cyclus) | 5~10kg | ||
| Machinegewicht | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | DZ |
| Modelnummer: | Herz-360 |
| MOQ: | 1set |
| Verpakking: | Hout |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| II: Hoofd Technische Specificaties | |||
| 1 | BASISmateriaal | Specificaties | |
| Max. Gewicht van de Zandkern | 9kg | ||
| Max. Cor Box-grootte (L*W*H) | (450*330*220) mm | ||
| Het verwarmen Plaat (L*W) | (400*300) mm | ||
| Het verwarmen Macht | 9.6kw | ||
| Het vastklemmen slag van het het schieten hoofd | ≤30mm | ||
| Matrijs-openende Slag | ≤300mm | ||
| Max.Core Trekkend Slag | 150mm | ||
| Transportband (L*W*H) | (2200*450*100) mm | ||
| Machinemacht | 2°~4° | ||
| Transportbandsnelheid | 72mm/s | ||
| Machineafmeting (L*W*H) | (3500*1480*3400) mm | ||
| Het opheffen Snelheid (enige cyclus) | 35s | ||
| Het opheffen Capaciteit (Enige cyclus) | 5~10kg | ||
| Machinegewicht | 2000kg | ||
![]()
![]()
![]()
![]()