![]() |
Merknaam: | DZ |
Modelnummer: | FANUC |
MOQ: | 1 set |
Verpakking: | van hout |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, Western Union |
1. Automatische Rootic polijstmachine wordt voornamelijk gebruikt voor de oppervlakte polijstbehandeling van badkamer-, auto-, motor- en bouwindustrie hardware onderdelen.
2. Het kan vrij worden geprogrammeerd, volledig geautomatiseerd werk.
3. Consistentie: polijsten van vervelend repetitief werk, de robot kan continu en stabiel werken.
4. De polijstrobot heeft een hoge mate van vrijheid, 5 tot 6 assen, geschikt voor bijna elke traject of hoek van het werk.
5. Automatisch de onderdelen oppakken na het polijsten van werkstukken, lage arbeidskosten.
6. Polijstrobots zijn volledig in staat om tijd en geld te besparen en tegelijkertijd de kwaliteit te verhogen
Standaard componenten
G. Volledig gesloten machinekast; Gebruik van geluiddicht en vuurvast materiaal om stofvervuiling te elimineren
TECHNISCHE PARAMETERS
Code | Item | 12G | 20G | 35G-I | 35G-II | 50G | 210G |
1 | Robotcel | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
2 | Model | M-10iD/12 | M-20iA | M-20iA/35M | M-20iA/35M | M-70iC/50E | R-2000iC_210F |
3 | Spanning | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
4 | Vermogen | 9KW | 9KW | 13KW | 19KW | 20.5KW | 20.5KW |
5 | Slijpmachine Aantal | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | Schuurband Aantal | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | Schuurband Afmetingen | 3000mm | 3000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm |
8 | Voedingstafel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tags:
![]() |
Merknaam: | DZ |
Modelnummer: | FANUC |
MOQ: | 1 set |
Verpakking: | van hout |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, Western Union |
1. Automatische Rootic polijstmachine wordt voornamelijk gebruikt voor de oppervlakte polijstbehandeling van badkamer-, auto-, motor- en bouwindustrie hardware onderdelen.
2. Het kan vrij worden geprogrammeerd, volledig geautomatiseerd werk.
3. Consistentie: polijsten van vervelend repetitief werk, de robot kan continu en stabiel werken.
4. De polijstrobot heeft een hoge mate van vrijheid, 5 tot 6 assen, geschikt voor bijna elke traject of hoek van het werk.
5. Automatisch de onderdelen oppakken na het polijsten van werkstukken, lage arbeidskosten.
6. Polijstrobots zijn volledig in staat om tijd en geld te besparen en tegelijkertijd de kwaliteit te verhogen
Standaard componenten
G. Volledig gesloten machinekast; Gebruik van geluiddicht en vuurvast materiaal om stofvervuiling te elimineren
TECHNISCHE PARAMETERS
Code | Item | 12G | 20G | 35G-I | 35G-II | 50G | 210G |
1 | Robotcel | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
2 | Model | M-10iD/12 | M-20iA | M-20iA/35M | M-20iA/35M | M-70iC/50E | R-2000iC_210F |
3 | Spanning | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
4 | Vermogen | 9KW | 9KW | 13KW | 19KW | 20.5KW | 20.5KW |
5 | Slijpmachine Aantal | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | Schuurband Aantal | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | Schuurband Afmetingen | 3000mm | 3000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm |
8 | Voedingstafel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tags: